2018年度南寧農工商集團有限責任公司企業負責人薪酬信息披露
日期:
2020-06-10
瀏覽次數:
633
姓名 | 職務 | 任職 起止 時間 | 2018年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領職薪酬 ? | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) |
? 應付 薪酬 ? (1) | ? 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | ? 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列) ? (3) | ? 合計 ? (4)=(1)+(2)+(3) |
胡志崇 | 黨委書記 董事長 | 2018年1月-2018年7月 | 22.4408 | 2.5687 | 0 | 25.0095 | 否 | 0 |
劉江 | 總經理 | 2018年1月-2018年12月 | 38.47 | 5.1373 | 0 | 43.6073 | 否 | 0 |
賈星 | 副書記 工會主席 | 2018年1月-2018年12月 | 38.47 | 5.1373 | 0 | 43.6073 | 否 | 0 |
鄧增寧 | 紀委書記 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
韋萬民 | 副總經理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
蔡海潮 | 副總經理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
馬衛然 | 副總經理 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
陳麗 | 總會計師 | 2018年1月-2018年12月 | 32.6995 | 5.1373 | 0 | 37.8368 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露的“應付薪酬”為稅前薪酬,未扣除個人所得稅和五險一金的個人繳費部分。
????? 2.其他需要說明的事項